產品的應用:
※開關接點;
※電瓶樁頭保護;
※各金屬的觸點的氧化及防腐保護。
性能特點:
※優(yōu)良的油脂安定性;工作溫度范圍寬;
※揮發(fā)性極低;優(yōu)異的附著性和潤滑性;
※不腐蝕金屬;與大部份塑料制品相適應。
主要技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 試驗標準 | |
外觀 | 淺色光亮油膏 | 目測 | |
使用溫度范圍(℃) | -45~130 | -- | |
錐入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等級 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | — | ASTM D1480 | |
滴點℃ 大于 | >190 | ASTM D2265 | |
油的分離 24h 100℃ | <4.8% | FTM 791B,321、2 | |
揮發(fā)度 24h 100℃ | <0.1% | ASTM D972 | |
耐水淋測試 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐銅片腐蝕 24h 、100℃ | 不腐蝕 | ASTM D4048 | |
四球測試 (60min 、1200rpm 、392N) | —(75℃) | ASTM D2266 | |
— (150℃) | |||
低溫力矩(-40℃)gm-cm | 啟動 | — | ASTM D1478 |
運轉10min | — | ||
運轉60min | — | ||
抗氧化性能200h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防銹測試 | — | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù),僅供參考,不具契約書性質。)
請您填寫您的留言,我們會盡快回復!